
Mother Nadi Dress Size Chart
These are the body measurements.
| SIZE | CHEST | WAIST | HIPS | SHOULDER | BRA Size* | BODICE/KOTHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS(34) | 32 | 30 | 40 | 13.5 | 30 | 13.5 |
| S(36) | 34 | 32 | 42 | 14.5 | 32 | 14 |
| M(38) | 36 | 34 | 44 | 15 | 34 | 14.5 |
| L(40) | 38 | 36 | 46 | 15.5 | 36 | 15 |
| XL(42) | 40 | 38 | 48 | 16 | 38 | 15.5 |
| XXL(44) | 42 | 40 | 50 | 16.5 | 40 | 16 |
| 3XL(46) | 44 | 42 | 52 | 17 | 42 | 16.5 |
| 4XL(48) | 46 | 44 | 54 | 17.5 | 44 | 16.5 |
| 5XL(50) | 48 | 46 | 56 | 17.5 | 46 | 16.5 |
| 6XL(52) | 50 | 48 | 58 | 17.5 | 48 | 16.5 |
* This is a suggested chart. For a perfect fitting kindly provide us your actual body measurements in the order notes.